来源范围
WHO、CDC、ECDC、国家/地区卫生机构、ProMED 与公开 RSS。
COVERAGE
WHO、CDC、ECDC、国家/地区卫生机构、ProMED 与公开 RSS。
日期、地点、疾病、规模、症状、措施、传播方式、来源机构和链接。
不公开内部审核队列、操作日志、原始 API Key 或私有路径。
FIELDS
| 字段 | 覆盖情况 | 说明 |
|---|---|---|
| 日期 / 开始日期 | 已覆盖 | 支持原始日期与标准化开始日期。 |
| 暴发地点 / 国家 / 洲别 | 已覆盖 | 支持地理定位、国家推断和洲别归属。 |
| 传染病 / 规模 / 症状 / 措施 / 传播方式 | 已覆盖 | 面向检索、排序和摘要展示。 |
| 来源机构 / 来源链接 / 来源类型 / 来源等级 | 已覆盖 | 用于证据链、可信度和订阅过滤。 |
| 地理来源 / 置信度 / 审核状态 | 已覆盖 | 用于公开展示和后台审核。 |
| 版本记录 / 合并日志 / 质量评分 | 已覆盖 | 用于版本追踪和运营复核。 |
SOURCE TIERS
| 等级 | 来源类型 | 示例 | 默认权重 |
|---|---|---|---|
| S | 官方机构 | WHO、CDC、ECDC、国家卫健委、疾控机构、卫生部 | 最高 |
| A | 权威监测/学术机构 | ProMED、学术期刊、大学、研究机构 | 高 |
| B | 主流媒体 | Reuters、BBC、AP、当地主流媒体 | 中高 |
| C | 地方媒体/行业媒体 | 地方新闻站、行业网站 | 中 |
来源分级用于解释证据权重,不等于医学结论或最终官方定论。