API PRICING
API 套餐
当前价格页用于试点合作和销售对接,不构成最终报价。企业合同、发票、超额计费和 SLA 以签约版本为准。
| 套餐 | 价格 | 调用量 | 适合对象 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| API Free | ¥0 | 1,000 次/月 | 个人开发者测试 | 适合联调、验证和公开读接口试用。 |
| API Starter | ¥499/月 | 50,000 次/月 | 小型项目 | 适合试点产品和轻量自动化流程。 |
| API Pro | ¥1,999/月 | 300,000 次/月 | 商业应用 | 适合持续集成、内部系统和常规运营。 |
| API Business | ¥6,999/月 | 2,000,000 次/月 | 企业系统 | 适合多团队并发使用和更高调用密度。 |
| API Enterprise | 定制 | 10,000,000 次/月起 | 大客户 / 平台 | 支持专属配额、合同约定和定制接入。 |
超额计费建议:Starter ¥0.02/次,Pro ¥0.01/次,Business ¥0.005/次,Enterprise 按合同约定。
B 端方案
组织订阅
| 套餐 | 适合客户 | 月付价格 | 年付价格 | 核心能力 |
|---|---|---|---|---|
| 团队版 | 小型研究团队、咨询团队、学校部门 | ¥1,999/月 | ¥19,900/年 | 5 个账号、基础告警、CSV 导出、近 12 个月数据 |
| 专业版 | 中型企业、跨境业务团队、保险/物流团队 | ¥5,999/月 | ¥59,900/年 | 20 个账号、API、Webhook、历史全量数据、周报 |
| 企业版 | 航司、保险集团、大型出海企业 | ¥19,999/月起 | ¥199,000/年起 | 多组织权限、SLA、定制简报、专属支持、私有化选项 |
| 定制/私有化 | 政府合作、集团客户、涉密或内网部署 | 项目报价 | ¥500,000/年起 | 私有部署、定制数据源、定制模型、专属运维 |
B 端报价会根据账号数、历史回溯、API 配额、SLA 和交付深度调整。
C 端方案
订阅与展示
| 套餐 | 价格 | 适合用户 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | ¥0 | 普通用户 | 今日速览、公开事件、基础搜索、疾病百科、国家页 |
| 个人专业版 | ¥29/月 或 ¥299/年 | 旅行者、学生、研究者 | 自定义订阅、邮件日报、历史趋势、无广告、RSS |
| 研究者版 | ¥99/月 或 ¥999/年 | 媒体、研究生、自由分析师 | 高级筛选、CSV 小批量导出、近 3 年历史数据、更多订阅 |
| 家庭/小组版 | ¥199/年 | 留学家庭、小团队 | 5 个关注地区、多人邮件提醒、旅行风险摘要 |
公开站当前仍以免费数据浏览为主,订阅能力按产品节奏逐步开放。